廣西中專升學網為廣西初中升學考試民間信息交流平臺,本站主要為廣西中考生提供中專、中職、技校的擇校、報考指導服務,權威信息請以廣西省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
廣西中專升學網為廣西初中升學考試民間信息交流平臺,本站主要為廣西中考生提供中專、中職、技校的擇校、報考指導服務,權威信息請以廣西省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
廣西中專招生網帶來廣西中專學校有哪些學校對口升學?就讀中專學校也可以有機會升大專,一起來看看高職對口中職升學有哪些學校?

相關推薦:廣西中專學歷升大專有哪些方法?
| 院校 代碼 | 院校名稱 | 專業組 代號 | 專業代號 | 專業名稱 | 學制 (年) | 計劃數 | 學費 (元/年) | 備注(辦學地點) |
| 10867 | 廣西機電職業技術學院 | 041 | 601 | 裝配式建筑構件智能制造技術 | 三年 | 15 | 7500 | 相思湖校區 |
| 602 | 建筑室內設計 | 三年 | 15 | 7000 | 相思湖校區 | |||
| 603 | 建筑工程技術 | 三年 | 20 | 7500 | 相思湖校區 | |||
| 604 | 建筑設備工程技術(建筑水電方向) | 三年 | 20 | 7500 | 相思湖校區 | |||
| 605 | 供熱通風與空調工程技術 | 三年 | 30 | 7000 | 相思湖校區 | |||
| 606 | 建筑智能化工程技術 | 三年 | 10 | 7500 | 相思湖校區 | |||
| 607 | 工程造價(市政方向) | 三年 | 10 | 7500 | 相思湖校區 | |||
| 608 | 工程造價 | 三年 | 10 | 7500 | 相思湖校區 | |||
| 609 | 現代物業管理 | 三年 | 20 | 7000 | 相思湖校區 | |||
| 610 | 機械設計與制造 | 三年 | 10 | 7500 | 相思湖校區 | |||
| 611 | 數控技術 | 三年 | 20 | 8000 | 相思湖校區 | |||
| 612 | 機械制造及自動化 | 三年 | 20 | 7500 | 相思湖校區 | |||
| 613 | 工業設計 | 三年 | 10 | 7500 | 相思湖校區 | |||
| 614 | 智能焊接技術 | 三年 | 15 | 8000 | 相思湖校區 | |||
| 615 | 模具設計與制造 | 三年 | 20 | 8000 | 相思湖校區 | |||
| 616 | 智能制造裝備技術 | 三年 | 10 | 7500 | 相思湖校區 | |||
| 617 | 機電設備技術 | 三年 | 20 | 7000 | 相思湖校區 | |||
| 618 | 機電一體化技術 | 三年 | 25 | 7500 | 相思湖校區 | |||
| 619 | 工業機器人技術 | 三年 | 15 | 7500 | 相思湖校區 | |||
| 620 | 電氣自動化技術 | 三年 | 25 | 7500 | 相思湖校區 | |||
| 621 | 汽車制造與試驗技術 | 三年 | 20 | 7500 | 相思湖校區 | |||
| 622 | 新能源汽車技術 | 三年 | 15 | 7500 | 相思湖校區 | |||
| 623 | 汽車電子技術 | 三年 | 5 | 7000 | 相思湖校區 | |||
| 624 | 汽車技術服務與營銷 | 三年 | 20 | 7000 | 相思湖校區 | |||
| 625 | 汽車檢測與維修技術 | 三年 | 25 | 7500 | 相思湖校區 | |||
| 626 | 電子信息工程技術 | 三年 | 15 | 7500 | 江南校區 | |||
| 627 | 物聯網應用技術 | 三年 | 10 | 7000 | 江南校區 | |||
| 628 | 應用電子技術 | 三年 | 15 | 7500 | 江南校區 | |||
| 629 | 應用電子技術(芯片技術方向) | 三年 | 30 | 7500 | 江南校區 | |||
| 630 | 計算機應用技術 | 三年 | 50 | 7000 | 江南校區 | |||
| 631 | 計算機網絡技術 | 三年 | 15 | 7000 | 江南校區 | |||
| 632 | 軟件技術 | 三年 | 20 | 7000 | 江南校區 | |||
| 633 | 大數據技術 | 三年 | 10 | 7000 | 江南校區 | |||
| 634 | 人工智能技術應用 | 三年 | 10 | 7500 | 江南校區 | |||
| 635 | 現代移動通信技術 | 三年 | 15 | 7000 | 江南校區 | |||
| 636 | 大數據與財務管理 | 三年 | 20 | 7000 | 相思湖校區 | |||
| 637 | 大數據與會計 | 三年 | 25 | 7000 | 相思湖校區 | |||
| 638 | 市場營銷 | 三年 | 10 | 7000 | 相思湖校區 | |||
| 639 | 電子商務 | 三年 | 35 | 7000 | 相思湖校區 | |||
| 640 | 商務數據分析與應用 | 三年 | 10 | 7000 | 相思湖校區 | |||
| 641 | 現代物流管理 | 三年 | 20 | 7000 | 相思湖校區 | |||
| 642 | 旅游管理 | 三年 | 15 | 7000 | 相思湖校區 | |||
| 643 | 視覺傳達設計 | 三年 | 10 | 7000 | 相思湖校區 | |||
| 644 | 數字媒體藝術設計 | 三年 | 10 | 7500 | 相思湖校區 | |||
| 645 | 環境藝術設計 | 三年 | 15 | 7500 | 相思湖校區 | |||
| 646 | 室內藝術設計 | 三年 | 25 | 7500 | 相思湖校區 | |||
| 647 | 家具藝術設計 | 三年 | 20 | 7000 | 相思湖校區 | |||
| 648 | 攝影攝像技術 | 三年 | 15 | 7000 | 相思湖校區 | |||
| 649 | 融媒體技術與運營 | 三年 | 20 | 7500 | 相思湖校區 | |||
| 650 | 人力資源管理 | 三年 | 15 | 7000 | 相思湖校區 | |||
| 651 | 現代文秘 | 三年 | 15 | 6500 | 相思湖校區 | |||
| 701 | 數控技術(廣西機電技師學院) | 三年 | 50 | 8000 | 廣西機電技師學院 | |||
| 702 | 數控技術(桂林市機電職業技術學校) | 三年 | 40 | 8000 | 桂林市機電職業技術學校 | |||
| 703 | 機械制造及自動化(廣西機電技師學院) | 三年 | 50 | 7500 | 廣西機電技師學院 | |||
| 704 | 機電設備技術(桂林市機電職業技術學校) | 三年 | 40 | 7000 | 桂林市機電職業技術學校 | |||
| 705 | 機電一體化技術(廣西機電技師學院) | 三年 | 50 | 7500 | 廣西機電技師學院 | |||
| 706 | 汽車制造與試驗技術(桂林市機電職業技術學校) | 三年 | 40 | 7500 | 桂林市機電職業技術學校 | |||
| 707 | 新能源汽車技術(廣西水產畜牧學校) | 三年 | 50 | 7500 | 廣西水產畜牧學校 | |||
| 708 | 新能源汽車技術(桂林市機電職業技術學校) | 三年 | 40 | 7500 | 桂林市機電職業技術學校 | |||
| 709 | 汽車檢測與維修技術(廣西水產畜牧學校) | 三年 | 50 | 7500 | 廣西水產畜牧學校 | |||
| 710 | 計算機應用技術(桂林市機電職業技術學校) | 三年 | 40 | 7000 | 桂林市機電職業技術學校 | |||
| 711 | 電子商務(廣西梧州農業學校) | 三年 | 50 | 7000 | 廣西梧州農業學校 |
更多招生學校前往廣西招生考試院查看
原文鏈接:https://www.gxeea.cn/view/content_1211_30112.htm
以上是廣西中專學校有哪些學校對口升學?的全部內容,中專中職生還想了解更多關于廣西中專中職技校等資訊,如廣西中專學校分數線、廣西中職專業、廣西中專升學途徑等內容,敬請關注廣西初中升學網公眾號【廣西傳愛學考網】。
@中考生,快來測一測適合報考的學校吧!
根據模考/估分情況,測算錄取概率,提供針對性的升學方案...我是:
考生情況:
填寫信息,獲取結果:
免責聲明
掃一掃添加企業微信
與廣西中專升學專業老師, 一對一咨詢,在線實時為你解答疑問!